売地 横浜市青葉区 あざみ野南4丁目 (あざみ野駅) 住宅用地
| 価格 | 11,000万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 / あざみ野駅 徒歩18分 | ||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南4丁目 | ||||
| 土地面積 | 公簿 356.00㎡ | 坪数 | 107.68坪 | 坪単価 | 102.15万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
| 価格 | 11,000万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 / あざみ野駅 徒歩18分 | ||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南4丁目 | ||||
| 土地面積 | 公簿 356.00㎡ | 坪数 | 107.68坪 | 坪単価 | 102.15万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
Copyright(c) Rising sun .All Rights Reserved.